| Bezeichnung | Standort | Ehrenname | Tarnname | Postfach |
| NVA |
| MfNV | Strausberg | Wostok |
| Hauptstab der NVA | 67212 |
| Stellvertreter Chef für operative Fragen | 67246 |
| Verwaltung Operativ | 67248 | |||||||
| Verw. Gefechtsbereitschaft u. op. Ausb. | 67294 | |||||||
| Verwaltung Territorialverteidigung | 67234 | |||||||
| Stellv. für internationale Fragen |
| Stellvertreter Chef für Organisation | 67245 |
| Verwaltung Organisation/Planung | ||||||||
| Verwaltung Organisation/Auffüllung |
| Stellvertreter Chef für Mech./Autom. Truppenführung | 67268 |
| Abteilung MAT |
| Stellvertreter für allgemeine Fragen | 67233 |
| Stabskommandant für MfNV | 67235 | |||||||
| Abt. Kommandantendienst | 67236 | |||||||
| Abt. Rückw. Sicherstellung MfNV | 67238 |
| Bereich Aufklärung | [Berlin] | Wostok 21 | 63228 | ||||||
| Verwaltung Nachrichten | 67240 | ||||||||
| Verwaltung Pionierwesen | 59852 | ||||||||
| Verwaltung Chem. Dienste | 59853 | ||||||||
| Verwaltung Militärwissenschaft | 67239 | ||||||||
| Verwaltung Internat. Verbindungen | [Berlin] | Wostok 23 | 67249 | ||||||
| Militärtopographischer Dienst | 67242 | ||||||||
| Politorgan Hauptstab | 67231 |
| Politische Hauptverwaltung | 68611 |
| Stellvertreter Chef für organisationspolitische Arbeit | 68630 |
| Stellv. für operative Aufgaben | ||||||||
| Stellv. Parteiorgane |
| Stellvertreter Chef für ideologische Arbeit | 68630 |
| Stellv. für Propaganda/Agitation | ||||||||
| Stellv. für kulturpolitische Arbeit | ||||||||
| Stellv. für Publikationen/Öffentlichkeitsarbeit | 68622 |
| 10. Verwaltung | 68625 | ||||||||
| Parteikontrollkommision bei der PHV | |||||||||
| Parteirevisionskommision bei der PHV | |||||||||
| Abt. mat.-techn. Versorgung | |||||||||
| Komitee ASV Vorwärts | 68656 |
| Chef Rückwärtige Dienste | 85415 |
| Stellvertreter Chef und Stabschef | 85467 |
| Stab | |||||||||
| Abt. Lagerwirtschaft |
| Stellvertreter Chef für Materielle Sicherstellung | 85417 |
| Hauptabteilung Verpflegungsdienst | 85465 | ||||||||
| Hauptabteilung B/A-Dienst | 85463 | ||||||||
| Hauptabteilung T/S-Dienst | 85465 |
| Verwaltung Medizinischer Dienst | 85460 | ||||||||
| Verwaltung Militärtransportwesen | 85441 | ||||||||
| Abteilung Militärerholungswesen | 85459 | ||||||||
| Abteilung Militärforstwirtschaft | 85466 | ||||||||
| Politorgan beim Chef RD | 85431 |
| Chef Technik und Bewaffnung | 98413 |
| Stellvertreter Chef und Stabschef | 98483 |
| Stab |
| Stellvertreter Chef für wiss.-techn. u. ökonomische Zusammenarbeit | 98473 |
| Abteilung wiss.-techn. Zusammenarbeit |
| Stellvertreter Chef für Beschaffung und Instandsetzung | [Berlin] | Wostok 22 | 98482 |
| Verwaltung Beschaffung | [Berlin] | ||||||||
| Verwaltung Instandsetzung | [Berlin] | ||||||||
| Verwaltung Schiffbau | [Rostock] | Wostok 24 | 16181 | ||||||
| Abteilung handelsüblicher Import | [Berlin] | ||||||||
| Abteilung Ökonomie | [Berlin] | ||||||||
| Abteilung Finanzökonomie | [Berlin] |
| Verwaltung Materielle Planung | 98475 | ||||||||
| Verwaltung Rak.-Waffentechn. Dienst | 85450 | ||||||||
| Verwaltung Panzerdienst | 85451 | ||||||||
| Verwaltung Kfz-Dienst | 85454 | ||||||||
| Politorgan beim Chef TB | 98431 |
| Hauptinspekteur NVA | 59814 |
| Verwaltung Inspektion | 59857 | ||||||||
| Verwaltung Gefechtsausbildung | 59838 | ||||||||
| Verwaltung Schulen/Weiterbildung | 59857 | ||||||||
| Abteilung Dienstvorschriften | 59858 |
| Chef Militärbauwesen/Unterbringung | [Berlin] | Wostok 13 | 75116 |
| Stellv. Planung, Org. u. Kontrolle | 75123 |
| Stellv.Ökonomie, Wiss./Technik | 75126 |
| Verwaltung Unterbringung | 75161 | ||||||||
| Verwaltung Militärbauwesen | 75162 | ||||||||
| Verwaltung Spezialbauwesen | 75172 | ||||||||
| Politorgan beim Chef MBU | 75130 |
| Stadtkommandantur Berlin | [Berlin] | Pauschale | 75116 |
| WR | Berlin | "Friedrich Engels" | Rosenstrauß | 76036 | ||||||
| StOStrD | Berlin | 76083 | ||||||||
| Stabsmusikkorps | Berlin | 76055 |
| weitere dem MfNV direkt unterstellte BerPotsdam-Eiche |
| Chef Kader | 59802 | |||||||||
| Chef Finanzökonomie | 59805 | |||||||||
| Rechtsabteilung | 59809 | |||||||||
| dem MfNV direkt unterstellte Brigaden |
| 2. NBr | Niederlehme | "Fritz Große" | Funkausstellung | 39567 | ||||||
| 2. PrBr | Strausberg | "Albert Norden" | Klinkerstein | 55978 |
| dem MfNV direkt unterstellte Regimenter/gleichgestellte Einrichtungen |
| EPiAR-2 | Doberlug-Kirchhain | "Bruno Schramm" | Regsamkeit | 21551 | ||||||
| FuAR-2 | Dessau | "Hans Jahn" | Traubenlese | 63263 | ||||||
| IBR-2 | Bernau | "Augustin Sandtner" | 36267 | |||||||
| IBR-12 | Neiden | "Peter Lamberz" | 36215 | |||||||
| KfzR-2 | Strausberg | "Theodor Winter" | Salzstreuer | 21581 | ||||||
| PiR-2 | Storkow | "Ottomar Geschke" | 50160 | |||||||
| RiFuR-2 | Ludwigsfelde | "Konrad Wolf" | 90535 | |||||||
| WR-2 | Strausberg | "Hugo Eberlein" | Flugschüler | 39534 | ||||||
| VE-2 | Prenzlau | "Stefan Heymann" | 90517 |
| dem MfNV direkt unterstellte Bataillone/gleichgestellte Einrichtungen |
| BChA-2 | Strausberg | "Fritz Köhn" | Spruchband | 12204 | ||||||
| DE-2 | Schwedt | Teekessel | 15705 | |||||||
| KfzIB-2 | Potsdam-Eiche | Queckenwurzel | 62157 | |||||||
| PiBB-2 | Storkow | "Dmitri Karbyschew | Exportgeschäft | 82815 | ||||||
| PiBB-12 | Merseburg | "Ewald Munschke" | Herzblut | 82801 | ||||||
| PiBB-22 | Berlin-Biesdorf | "Heinrich Wieland" | 82810 | |||||||
| PiBB-32 | Prenzlau | 79528 | ||||||||
| PiBB Mukran | Prora | 36281 | ||||||||
| RLB-2 | Prenzlau | "Eugen Schönhaar" | 42054 | |||||||
| FüZ NVA | Strausberg | 89316 |
| dem MfNV direkt unterstellte Kompanien/Züge |
| SiStK-2 | Strausberg | 62130 | ||||||||
| StoZ | Strausberg | 55937 |
| dem MfNV unterstellte Lehr- und Ausbildungseinrichtungen sowie Institute |
| Militärakademie | Dresden | "Friedrich Engels" | Kategorie | 26301 | ||||||
| MMA | Bad Saarow | 65953 | ||||||||
| MPHS | Berlin-Grünau | "Wilhelm Pieck" | Rückwirkung | 70974 | ||||||
| IfFA | Naumburg | "Johannes Dieckmann" | Schwiegersohn | 26359 | ||||||
| MWI | Klietz | 26285 | ||||||||
| MTS/N | Frankfurt/Oder | "Herbert Jensch" | Wunschkonzert | 66064 | ||||||
| Ausb.-Einr. Org. | Frankfurt/Oder | "Bruno Peters" | Goldsohn | 49046 | ||||||
| PiLAS-2 | Storkow | 45881 | ||||||||
| WüP Prettin | Prettin | 11893 | ||||||||
| ÜPl ChD | Storkow | 82805 | ||||||||
| ISB | Berlin-Karlshorst | Rekordhalter | 89337 | |||||||
| MTI | Königs Wusterhausen | "Anton Ackermann" | 89351 | |||||||
| IMAT | Dresden | 11818 |
| dem MfNV unterstellte sonstige Einrichtungen [Nachrichten] |
| HNZ | Strausberg | Erdkarte | 66011 | |||||||
| HNZ-4 | Hennickendorf | Soroka | ||||||||
| HNZ-8 | Harnekop | Rolik | ||||||||
| FeKoZ-2 | Forst | Pilzkultur | 39505 | |||||||
| ZfN | Niederlehme | 35740 | ||||||||
| ZfSB | Strausberg | 69977 | ||||||||
| ONZ-2 | Eichhorst | 92090 |
| dem MfNV unterstellte Basen |
| IBTAB-2 | Bernau | "Rudolf Axen" | Wagenspur | 89320 | ||||||
| IB Bewaffnung | Doberlug-Kirchhain | Eigenliebe | 36014 | |||||||
| IB Munition | Vogelgesang | Hungerkur | 42065 | |||||||
| IB Tankanlagen | Oderberg | Reklame | 89321 | |||||||
| IVB-2 | Garzau | Wellenbad | 26212 | |||||||
| RTeB-2 | Brück | "Robert Neddermayer" | 21568 | |||||||
| RTB-2 | Pinnow | "Rudolf Schwarz" | 36095 | |||||||
| TeB-2 | Strausberg | 46161 |
| dem MfNV unterstellte Werkstätten |
| PW-2 | Großenhain | 46216 | ||||||||
| NW-2 | Frankfurt/Oder | 26317 | ||||||||
| WSTPO | Strausberg | 11809 | ||||||||
| MSW-2 | Berlin | 15840 | ||||||||
| PiWL-2 | Storkow | 15812 | ||||||||
| ChWL-2 | Brettin | Mittelding | 46545 | |||||||
| WLMTW-2 | Doberlug-Kirchhain | 66024 | ||||||||
| Lab.Mun-2 | Vogelgesang | Einkäufer | 45852 | |||||||
| Lab.TS-2 | Hohensaaten | Skatspieler | 60219 |
| dem MfNV unterstellte Lager |
| PGL-2 | Ostritz | 45519 | ||||||||
| PGL-32 | Eberswalde-Finow | 56020 | ||||||||
| RWTL-2 | Hennersdorf | 35818 | ||||||||
| ML-22 | WPotsdam-Eichensdorf | Völkerfreundschaft | 46573 | |||||||
| ML-32 | Wolfsruh | Zellentür | 65934 | |||||||
| ML-42 | Vogelgesang | Mangan | 45825 | |||||||
| NGL-2 | Rechlin | Großlautsprecher | 26222 | |||||||
| KfzGL-22 | Hangelsberg | Damenschneider | 65921 | |||||||
| KfzRL-2 | Neuenhagen | 65904 | ||||||||
| KL-2 | Blankenburg | Katalog | 71322 | |||||||
| KL-12 | Halberstadt | Abfahrtssignal | 15723 | |||||||
| KL-22 | Rothenstein | Nachthimmel | 36279 | |||||||
| KL-32 | Lohmen | 15738 | ||||||||
| VL-2 | Prossen | 15828 | ||||||||
| TSL-22 | Hohensaaten | 36030 | ||||||||
| MaL-2 | Spechthausen | Isabella | 46131 | |||||||
| VL-22 | Prossen | 15828 |
| dem MfNV unterstellte sonstige Einrichtungen [Polit u. ä.] |
| Armeemuseum | Dresden | 11839 | ||||||||
| MGI | Potsdam | 16139 | ||||||||
| Militärbibliothek | Dresden | 66022 | ||||||||
| Militärverlag | Berlin | 46551 | ||||||||
| BZV | Berlin | 16176 | ||||||||
| Filmstudio NVA | Berlin | 15896 | ||||||||
| Militärverlag | Berlin | 46551 | ||||||||
| Zentr. Orchester | Berlin | 26349 | ||||||||
| EWE | Berlin | "Erich Weinert" | 26248 | |||||||
| KSZ | Strausberg | 11841 | ||||||||
| Druckerei MfNV | Berlin | 45824 | ||||||||
| Druckerei-2 | Strausberg | Bedarsfall | 67221 | |||||||
| Militärarchiv | Potsdam | 11824 |
| dem MfNV unterstellte sonstige Einrichtungen [Sport] |
| Trainingsstätte ASV | Joahnngeorgenstadt | 15733 | ||||||||
| ASK Vorwärts | Oberhof | 69909 | ||||||||
| ASK Vorwärts | Rostock | 69925 | ||||||||
| ASK Vorwärts | Potsdam | 69937 | ||||||||
| ASK Vorwärts | Frankfurt/Oder | 69949 | ||||||||
| FC Vorwärts | Frankfurt/Oder | 69973 | ||||||||
| ASG Vorwärts | Stralsund | 15794 | ||||||||
| ASG Vorwärts | Dessau | 15712 |
| dem MfNV unterstellte Unterkunftsabteilungen/-lager |
| UKA-2 | Leipzig | 35885 | ||||||||
| UKA-12 | Berlin | 75193 | ||||||||
| UKA | Berlin | 46525 | ||||||||
| UKA | Rostock | 56040 | ||||||||
| UKA | Schwerin | 26303 | ||||||||
| UKA | Neubrandenburg | 46203 | ||||||||
| UKA | Potsdam | 46128 | ||||||||
| UKA | Frankfurt/Oder | 26238 | ||||||||
| UKA | Magdeburg | 55946 | ||||||||
| UKA | Cottbus | 66029 | ||||||||
| UKA | Halle | 15881 | ||||||||
| UKA | Erfurt | 66084 | ||||||||
| UKA | Gera | 46589 | ||||||||
| UKA | Suhl | 55939 | ||||||||
| UKA | Dresden | 25986 | ||||||||
| UKA | Leipzig | 65976 | ||||||||
| UKA | Karl-Marx-Stadt | 26272 | ||||||||
| UGL Nord | Pasewalk | 89359 | ||||||||
| UGL Mitte | Teltow | 89364 | ||||||||
| UGL Süd | Dessau | 45898 |
| dem MfNV unterstellte sonstige Einrichtungen [Med.] |
| Lazarett der NVA | Dresden | 26254 | ||||||||
| Poliklinik MfNV | Strausberg | 67278 | ||||||||
| Kurheim | Bad Elster | 25941 | ||||||||
| Kurheim | Bad Brambach | 45806 | ||||||||
| Kurheim | Benneckenstein | 89373 |
| dem MfNV unterstellte sonstige Einrichtungen |
| WE-02 | Groß Köris | 92043 | ||||||||
| WE-12 | Bad Freienwalde | 92014 | ||||||||
| WE-32 | Hennickendorf | Hausmeister | 92012 | |||||||
| ARIS-2 | Storkow | Tischtuch | 79525 | |||||||
| ORZ | Garzau | 26205 | ||||||||
| Zentrale Meß- techn.-Prüfstelle | Cottbus | 11807 | ||||||||
| TKdtr-2 | Dahlwitz-Hoppegarten | 36285 | ||||||||
| TaZ | Strausberg | 25784 |
| Kdo LaSK | Kommando | Potsdam | Sakas | 11101 |
| dem Kdo LaSK direkt unterstellte Schulen |
| OHS LaSK | Löbau/Zittau | "Ernst Thälmann" | Pastete | 35802 | ||||||
| OHS Prora | Prora | "Otto Wintzer" | Eintrittspreis | 77008 | ||||||
| MTS | Prora | "Erich Habersaath" | Wirtschaft | 26366 |
| dem Kdo LaSK direkt unterstellte Brigaden und Regimenter |
| 40. ABr | Berlin-Johannisthal | "Otto Nelte" | Baumrinde | 88244 | ||||||
| LStR-40 | Lehnin | "Willi Sänger" | Lötzinn | 71384 |
| dem Kdo LaSK direkt unterstellte Bataillone/Abteilungen/gleichgestellte Einrichtungen |
| GeWA-40 | Schildow | "Bruno Kühn" | 88264 | |||||||
| IBB-40 | Brandenburg | Seegang | 35801 | |||||||
| NB-40 | Blankenfelde | "Hans Marchwitza" | Wettspiel | 88233 | ||||||
| WSB-40 | Potsdam-Geltow | "Artur Wölk" | Büchsenöffner | 88212 | ||||||
| ATZ-40 | Lehnin | Osterfest | 77019 | |||||||
| FRAZ-40 | Zingst | "Georg Ewald" | Beihilfe | 36036 | ||||||
| FJABas-40 | Burg | Huflattich | 77030 | |||||||
| PiBB-40 | Bitterfeld | "Max Lademann" | 88215 |
| dem Kdo LaSK direkt unterstellte Kompanien/Batterien |
| FüBttr.-40 | Lehnitz | 88273 | ||||||||
| MSAK-40 | Potsdam | Weißnäherin | 46505 |
| dem Kdo LaSK unterstellte sonstige Einheiten/Einrichtungen |
| WüP Neulewin | Neulewin | Adreßbuch | 45882 | |||||||
| KG Ra-Truppen | Potsdam-Geltow | 88229 | ||||||||
| KG FR TLA | Potsdam-Geltow | 36055 | ||||||||
| WE-40 | Potsdam-Geltow | Staubwolke | 77033 | |||||||
| ARIG-40 | Potsdam-Geltow | Überfahrt | 36254 | |||||||
| RZ-40 | Potsdam-Geltow | Wespenstich | 88223 | |||||||
| Druckerei-40 | Potsdam-Geltow | Meteorit | 88217 | |||||||
| KNZ-40 | Potsdam-Geltow | Stoplicht | 88218 | |||||||
| EIG G. | Gummnitz | Diwan | 46133 | |||||||
| Lager Ausb-G. 40 | Gummnitz | Kartoffelbau | 88220 | |||||||
| Stabsmusikkorps | Leipzig | 46282 | ||||||||
| HdA | Löbau | 89310 | ||||||||
| HdA | Zittau | 89375 | ||||||||
| HdA | Prora | 89370 |
| MB-III | Leipzig | Ruletka | 13301 |
| dem MB-III direkt unterstellte Verbände |
| AZ-6 (6. MSD) | Weißkeißel | "Rudolf Egelhofer" | Palez | 10927 | ||||||
| RA-6 | Weißkeißel | "Ernst Busch" | 22861 | |||||||
| AZ-10 (10. MSD) | Schneeberg | "Paul Fröhlich" | Kraska | 49611 | ||||||
| RA-10 | Schneeberg | "Rudolf Hallmeyer" | 61366 | |||||||
| AZ-17 (17. MSD) | Delitzsch | "Kurt Bennewitz" | Sadworki | 10425 | ||||||
| RA-17 | Delitzsch | 10435 | ||||||||
| 3. RBr | Tautenhain | "Otto Schwab" | Valet | 19320 |
| dem MB-III direkt unterstellte Regimenter/Geschwader |
| AR-3 | Leipzig | "Alfred Frank" | Regenmantel | 27750 | ||||||
| ARMTW-13 | Doberlug-Kirchhain | "Erwin Kramer" | 36260 | |||||||
| FRR-3 | Hohenmölsen | "Kurt Kresse" | Zurückzahlung | 13015 | ||||||
| LBR-3 | Döbeln | "Georgi Dimitroff" | Erdachse | 39290 | ||||||
| NR-3 | Leipzig | "Georg Schumann" | Eingeständnis | 39254 | ||||||
| PiR-3 | Gera | "Erwin Panndorf" | Bandbreite | 13958 | ||||||
| PoR-3 | Dessau | "Johann Philipp Becker" | Innungsmeister | 43610 | ||||||
| KHG-3 | Cottbus | "Ferdinand von Schill" | 13050 |
| dem MB-III direkt unterstellte Bataillone/Abteilungen |
| BChA-3 | Bad Düben | "Rudolf Rotkegel" | Tagewerk | 39291 | ||||||
| BFEK-3 | Eilenburg | "Friedrich Adolf Sorge" | 39215 | |||||||
| BFRTB-3 | Hohenmölsen | "Otto Walter" | Politur | 13020 | ||||||
| BMS-3 | Züllsdorf | 23209 | ||||||||
| BRTB-3 | Jena | "Johannes R. Becher" | 23265 | |||||||
| DetAB-3 | Bad Düben | 39237 | ||||||||
| FTB-103 | Cottbus | Domino | 13070 | |||||||
| FuFuTAB-3 | Rudolstadt | 43634 | >>> | |||||||
| FuTB-3 | Leipzig | "Otto Engert" | 39244 | |||||||
| GeWA-3 | Eilenburg | WahrzPotsdam-Eichen | 27793 | |||||||
| IB-3 | Lindhard | 83705 | ||||||||
| NB 3001 | Leipzig | 55902 | ||||||||
| PJA-3 | Zwickau | "Georg Schwarz" | 41549 | |||||||
| WSB-3 | Leipzig | "Max Hoelz" | 39272 |
| dem MB-III direkt unterstellte Kompanien/Gleichgestellte |
| ARIG-13 | Leipzig | 35122 | ||||||||
| BE-13 | Züllsdorf | 35129 | ||||||||
| HS FüAkl-3 | Cottbus | 13042 | ||||||||
| NFK-103 | Cottbus | 13083 | ||||||||
| NK RFS-3 | Leipzig | 23255 | ||||||||
| ONZ-3 | Leipzig | |||||||||
| PilBK-3 | Söllichau | 43649 | ||||||||
| PrK-3 | Leipzig | 23225 | ||||||||
| TGE-3 | Leipzig | 43692 | ||||||||
| TK-13 | Leipzig | |||||||||
| VGS Flkr/TLA-3 | Leipzig | 10370 | ||||||||
| WE-3 | Mosel | 11275 | ||||||||
| WE-13 | Söllichau | 35109 |
| dem MB-III unterstellte Wehrbezirksmommandos |
| WBK | Cottbus | Devise | 50650 | |||||||
| WBK | Halle | Erregbarkeit | 50850 | |||||||
| WBK | Erfurt | Bohrloch | 50950 | |||||||
| WBK | Gera | Fahrlässigkeit | 51050 | |||||||
| WBK | Suhl | Gesamtgewicht | 51150 | |||||||
| WBK | Dresden | Kirsche | 51250 | |||||||
| WBK | Leipzig | Affäre | 51350 | |||||||
| WBK | Karl-Marx-Stadt | Felsgestein | 51450 |
| dem MB-III unterstellte Lager/Werkstätten |
| AWL-13 | Leipzig | 66099 | ||||||||
| ChWL-13 | Söllichau | Fräsmaschine | 65987 | |||||||
| KfzGL-13 | Zeithain | Degengriff | 46122 | |||||||
| KfzW-13 | Züllsdorf | 23212 | ||||||||
| KL-13 | Torgau | 49063 | ||||||||
| KL-23 | Hirschfeld | 49054 | ||||||||
| KL-43 | Droben | 49071 | ||||||||
| KL-53 | Bad Liebenwerda | 35189 | ||||||||
| LRD-23 | Tautenhain | Lenkstange | 35135 | |||||||
| ML-13 | Mockrehna | 15082 | ||||||||
| ML-23 | Flöha | Antragsteller | 16150 | |||||||
| NWL-13 | Aue | Eingeständnis | 36056 | |||||||
| PiWL-13 | Söllichau | Bildbeilage | 46151 | |||||||
| PzWGL-13 | Zeithain | 25967 | ||||||||
| TSL-13 | Schlieben | 16113 |
| dem MB-III unterstellte sonstige Einrichtungen |
| HdA | Delitzsch | 89306 | ||||||||
| HdA | Dresden | 16103 | ||||||||
| HdA | Erfurt | 46154 | ||||||||
| HdA | Halle | 36009 | ||||||||
| Lazarett | Gotha | "Dr. med Herbert Baer" | 45850 | |||||||
| Lazarett | Leipzig | "Dr. med Karl Gelbke" | 45879 | |||||||
| Musikkorps | Dresden | 46561 | ||||||||
| Musikkorps | Erfurt | 35860 | ||||||||
| Musikkorps | Halle | 26355 | ||||||||
| Musikkorps | Löbau | 65980 | ||||||||
| TÜP Annaburg | Züllsdorf | Stieglitz | 66006 | |||||||
| TÜP Liebenwerda | Hohenleipisch | 15842 | ||||||||
| TÜP Nochten | Weißkeißel | 15820 | ||||||||
| TÜP Weberstedt | Weberstedt | 45827 |
| 4. MSD | Führung | Erfurt | Kusnez | 11550 | ||||||
| MSR-22 | Mühlhausen | "Thomas Müntzer" | Sachregister | 22424 | >>> | |||||
| MSR-23 | Bad Salzungen | "Anton Saefkow" | Kleingärtner | 22497 | >>> | |||||
| MSR-24 | Erfurt | "John Scheer" | Dachstuhlbrand | 22474 | >>> | |||||
| PR-4 | Gotha | "August Bebel" | Krankenpflege | 22471 | >>> | |||||
| AR-4 | Erfurt | "Willi Bredel" | Menschenwürde | 22455 | >>> | |||||
| FRR-4 | Erfurt | "Herrmann Danz" | Doktordiplom | 22455 | >>> | |||||
| AB-4 | Bad Salzungen | "Wilhelm Girnus" | Freundestreu | 22464 | >>> | |||||
| BChA-4 | Erfurt | "Lothar Bolz" | Bettwäsche | 11526 | >>> | |||||
| BMS-4 | Erfurt | "Ernst Putz" | Urheberrecht | 22431 | >>> | |||||
| GeWA-4 | Erfurt | "Otto Franke" | 11515 | >>> | ||||||
| IB-4 | Gotha | "Wilhelm Leuschner" | Torlauf | 22421 | >>> | |||||
| NB-4 | Erfurt | "Wilhelm Liebknecht" | Beifallssturm | 22442 | >>> | |||||
| PiB-4 | Bad Salzungen | "Walter Kaiser-Gorrish" | Antlitz | 22438 | >>> | |||||
| PJA-4 | Bad Salzungen | "Franz Jakob" | 22422 | >>> | ||||||
| RA-4 | Erfurt | "Hugo Greif" | Liman | 22451 | >>> | |||||
| SanB-4 | Erfurt | Formulierung | 11536 | >>> | ||||||
| StK-4 | Erfurt | Ideal | 22412 | >>> | ||||||
| FüBttr CRA-4 | Erfurt | Endziel | 22460 | >>> | ||||||
| FüBttr CTLA-4 | Erfurt | Frühjahr | 22410 | >>> |
| 7. PD | Dresden | Norka | 19941 | |||||||
| PR-14 | Spremberg | "Karol Swierczewski" | Muschelschale | 20292 | >>> | |||||
| PR-15 | Cottbus | "Paul Hornick" | Wäscherei | 19910 | >>> | |||||
| PR-16 | Großenhain | "Leo Jogiches" | Raumkunst | 19933 | >>> | |||||
| MSR-7 | Marienberg | "Max Roscher" | Wermutwein | 20282 | >>> | |||||
| AR-7 | Frankenberg | "Albert Hößler" | Burleske | 19927 | >>> | |||||
| FRR-7 | Zeithain | "Paul Rockstroh" | Unterkunft | 20267 | >>> | |||||
| AB-7 | Dresden | "Ludvik Svoboda" | Rudergänger | 20235 | >>> | |||||
| BChA-7 | Pirna | "Johann Eggert" | Bescheinigung | 20213 | >>> | |||||
| BMS-7 | Dresden | "Kurt Schlosser" | Baskenmütze | 19909 | >>> | |||||
| GeWA-7 | Frankenberg | "Ernst Schneller" | Liegewiese | 19915 | >>> | |||||
| IB-7 | Spremberg | "Gustav Schneider" | Bergsturz | 19903 | >>> | |||||
| NB-7 | Dresden | "Egon Dreger" | Kacheltisch | 20272 | >>> | |||||
| PiB-7 | Pirna | "Arthur Thiermann" | Drehstuhl | 20202 | >>> | |||||
| RA-7 | Zeithain | "Alfred Kurella" | Lafet | 19901 | >>> | |||||
| SanB-7 | Dresden | Jahrmarkt | 20222 | >>> | ||||||
| StK-7 | Dresden | Durchschnittsbetrag | 20252 | >>> | ||||||
| FüBttr CRA-7 | Dresden | Wörterbuch | 20238 | >>> | ||||||
| FüBttr CTLA-7 | Dresden | Meerenge | 20220 | >>> |
| 11. MSD | Halle | Turnik | 31241 | |||||||
| MSR-16 | Bad Frankenhausen | "Robert Uhrig" | Verkaufsstelle | 31291 | >>> | |||||
| MSR-17 | Halle | "Fritz Weineck" | Wissenschaft | 31290 | >>> | |||||
| MSR-18 | Weißenfels | "Otto Schlag" | Wagenwechsel | 31274 | >>> | |||||
| PR-11 | Sondershausen | "Otto Buchwitz" | Gletscher | 31262 | >>> | |||||
| AR-11 | Wolfen | "Wilhelm Koenen" | Zuckertüte | 31212 | >>> | |||||
| FRR-11 | Weißenfels | "Georg Stöber" | Alpinist | 31238 | >>> | |||||
| AB-11 | Bad Frankenhausen | "Heinrich Brandes" | Trauzeuge | 31236 | >>> | |||||
| BChA-11 | Bad Frankenhausen | "Erwin Hörnle" | Glaser | 28802 | >>> | |||||
| BMS-11 | Halle | "Bernhard Koenen" | Waldesrauschen | 31226 | >>> | |||||
| GeWA-11 | Wolfen | "Otto Gotsche" | Flugmodell | 28838 | >>> | |||||
| IB-11 | Halle | "Albert Funk" | Goldfischteich | 28814 | >>> | |||||
| NB-11 | Halle | "Otto Brosowski" | Gratulant | 28851 | >>> | |||||
| PiB-11 | Zeithain | "Willi Gall" | Monatsgehalt | 31205 | >>> | |||||
| PJA-11 | Halle | "Herrmann Vogt" | Pferdezucht | 31227 | >>> | |||||
| RA-11 | Hermsdorf | "Magnus Poser" | Melnik | 31259 | >>> | |||||
| SanB-11 | Halle | Götterspeise | 31295 | >>> | ||||||
| StK-11 | Halle | Ringmauer | 28810 | >>> | ||||||
| FüBttr CRA-11 | Halle | Rostschicht | 31256 | >>> | ||||||
| FüBttr CTLA-11 | Halle | Truthenne | 28833 | >>> | ||||||
| FuSK-11 | Halle | Völkerrecht | 31283 | >>> |
| MB-V | Neubrandenburg | Subilo | 15501 |
| dem MB-V direkt unterstellte Verbände |
| AZ-20 (20. MSD) | Karpin | "Max Matern" | Lastotschka | 45514 | ||||||
| RA-20 | Karpin | 53417 | ||||||||
| 5. RBr | Demen | "Bruno Leuschner" | Ladan | 52840 |
| dem MB-V direkt unterstellte Regimenter/Geschwader |
| AR-5 | Dabel | "Paul Sasnowski" | Postkutsche | 82040 | ||||||
| ARMTW-15 | Prora | "John Sieg" | Dachziegel | 36280 | ||||||
| FRR-5 | Basepohl | "Bernhard Bästlein" | Segeltuch | 52820 | ||||||
| LBR-5 | Neubrandenburg- Fünfeichen |
"Bruno Kühn" | Anfänger | 52848 | ||||||
| NR-5 | Neubrandenburg- Fünfeichen |
"Horst Jonas" | Monatsbericht | 60526 | ||||||
| PiR-5 | Pasewalk | "Horst Viedt" | Fürsprecher | 72872 | ||||||
| PoR-5 | Havelberg | "Kurt Römling" | Brunnenrohr | 72828 | ||||||
| KHG-5 | Basepohl | "Adolf von Lützow" | Landschaftsgärtner | 52850 |
| dem MB-V direkt unterstellte Bataillone/Abteilungen |
| BChA-5 | Prenzlau | "Erwin Fischer" | Blechdose | 60558 | ||||||
| BFEK-5 | Goldberg | "Paul Verner" | Reagenzglas | 60535 | ||||||
| BFRTB-5 | Basepohl | "Reinhold Pretzsch" | Astgabel | 52842 | ||||||
| BMS-5 | Prenzlau | Lektorat | 36848 | |||||||
| BRTB-5 | Demen | "Carl Moltmann" | Nosilki | 92860 | ||||||
| DetAB-5 | Prenzlau | "Herrmann Schmidt" | Verbotstafel | 60956 | ||||||
| FTB-105 | Basepohl | Saugrohr | 52870 | |||||||
