| NVA - LaSK - MB V - Ersatzregiment 5 (SOLL 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/ER-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StKSC | StKPA | StKTB | StKRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NaZ | OOChD | ZIMS | T/S Lager | Kader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZKCA | B/A Lager | OOFinÖk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vers. Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EB | EB | EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komp.Offz Mot.Sch./Pz. |
Komp. | Komp. | Komp. | Komp. | Komp. | Komp. | Komp. AFK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komp.Offz. RTA/TLA |
Zug Offz. Div.Stab |
Zug Panzer |
Zug Na | Zug RTA | Zug TLA | Zug TLA | Zug AFK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Komp.Offz. Spez.tr/Dst. |
Zug Offz. Reg.Stab |
Zug Akl | Zug Na | Zug RTA | Zug PiW | Zug RD | Zug AFK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zug Offz. Reg.Stab |
Zug Akl | Zug NA | Zug RTA | Zug PiW | Zug TD | Zug AFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsstand: 19.10.2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||