| NVA - LaSK - MB V - Feldführung Armee (SOLL 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Befehlshaber | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stellv. / Chef d. Stabes | Stellv. / Ltr. PA | Stellv. / Chef RD | Stellv. / Chef TB | ||||||||||||||||||||||||||
| Abt. Operativ | PKK | Stab RD | Stellv. Chef TB | Chef RTA | |||||||||||||||||||||||||
| Abt. Org./Auff. | Instr./Org. | Politabt. | Abt. RWD | Chef TLA | |||||||||||||||||||||||||
| Abt. Aufklärung | Prop./Agit. | Parteileitung | Abt. Pz.-Dienst | Chef Fliegerkräfte | |||||||||||||||||||||||||
| FEK | UA Spez.-Prop. | Abt. Med.-Dienst | Abt. Kfz.-Dienst | Abt. Pi.-Wesen | |||||||||||||||||||||||||
| Stabs-kommandantur | Abt. MTW | Abt. Chem. Dienste | |||||||||||||||||||||||||||
| MTD | Mat. Sicherst. | Abt. Kader | |||||||||||||||||||||||||||
| Chef Na. / ATF | Abt. T/S Dienst | Abt. Finök. | |||||||||||||||||||||||||||
| UA Na.Verb. | Abt. Verpflegung | Parteileitung | |||||||||||||||||||||||||||
| Abt ATF | Abt. MTW | ||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsstand: 19.10.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Feldführung Armee | ||||||||||
Bezeichnung |
Soll 2 | |||||||||
| O | F | BU | UaZ | Sold. | Ges. | |||||
Gesamt |
321 | 13 | 52 | 9 | 3 | 398 | ||||
| davon weiblich | 1 | 4 | 7 | 12 | ||||||
| Stellv. / Chef des Stabes | 82 | 7 | 16 | 2 | 107 | |||||
| Stellv. / Chef der PA | 30 | 1 | 7 | 38 | ||||||
| Stellv. / Ched der RD | 75 | 3 | 12 | 4 | 94 | |||||
| Stellv. /Chef TB | 34 | 7 | 41 | |||||||
| Chef RTA | 14 | 1 | 15 | |||||||
| Chef TLA | 16 | 4 | 1 | 21 | ||||||
| Chef Fliegerkräfte | 35 | 2 | 1 | 38 | ||||||
| Abt. Pi-Wesen | 11 | 1 | 12 | |||||||
| Abt. Chem. Dienste | 6 | 1 | 7 | |||||||
| Abt. Kader | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Abt. Finanzök. | 6 | 1 | 3 | 10 | ||||||
| Parteileitung | 1 | 1 | ||||||||