| NVA - LaSK - MB V -Leitungsbaubataillon WTsch-205 (SOLL 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/LBB-205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StKSC | StKPA | StKTB | StKNT | StKRD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disp.T | Kfz IZ | NIZ | BMP | TChD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-Stelle | ZMS | OFinök | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFuK | LBK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFuZ | LBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RFuZ | TFZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FuZ | Arbeitsstand: 19.10.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitungsbaubataillon WTsch 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Personalbestand AA | Technik | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Soll 2 | Soll 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | F | BU | UaZ | S | Ges. | ZB | Insg. | R 140 | R 142 | R 404 | R 405 XN | P 255 A |
P 255 B |
P 303 NUP | BGS FFK | KVG FFK | KTG FFK | LFK 9/12 | P 256 | P 290 | Disp. | SOS NA |
P 278 | ALE | N4M2 | N5M | Kfz. Ges. | LKW | PKW | Krad | |||
Gesamt |
29 | 32 | 28 | 61 | 245 | 395 | 395 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 4 | 12 | 8 | 8 | 16 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 145 | 31 | 5 | 8 | |||
| Führung | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | 25 | 25 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| RFuK | 8 | 11 | 22 | 96 | 137 | 137 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 51 | 10 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| LBK | 3 | 5 | 8 | 13 | 50 | 79 | 79 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| LBK | 3 | 5 | 8 | 13 | 50 | 79 | 79 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Einh. d. Sst. | 3 | 5 | 9 | 11 | 47 | 75 | 75 | 1 | 1 | 1 | 36 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||