| NVA - LaSK - MB V - Munitionslager 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leiter/ML-15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stellv. Polit. Arb. | Stellv. Lager-wirtschaft | Stellv. allg. Fragen | |||||||||||||||||||||||||
| G pol. Arbeit | Disposition | Expedition | Wache | Finanzök. | |||||||||||||||||||||||
| Fertigung | Lager TG* | Feuerwache | |||||||||||||||||||||||||
| Anschluss Bahn | Mun TZ | IG Kfz./Bew. | |||||||||||||||||||||||||
| Lagerbezirk 1 | Lagerbezirk 2 | mat. Sst. | LMP | ||||||||||||||||||||||||
| Lager-abschn. | Lager-abschn. | Verpflegung | Med.-Punkt | ||||||||||||||||||||||||
| Kfz TB | |||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsstand: 19.10.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Munitionslager 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Personalbestand AA | Technik | ||||||||||||||||||||||||
| Soll 1 | Soll 2 | Kfz. ges. | LKW | ADK II | Werkst. | |||||||||||||||||||||
| O | F | BU | UaZ | Sold. | Ges. | ZB | Insg. | O | F | BU | UaZ | Sold. | Ges. | ZB | Insg. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Insgesamt |
4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 32 | 76 | 108 | 7 | 20 | 13 | 8 | 44 | 92 | 138 | 230 | 22 | 60 | 2 | 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| Leitung | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| Lagerwirtschaft | 2 | 7 | 3 | 12 | 51 | 63 | 3 | 16 | 8 | 3 | 33 | 36 | 103 | 166 | 10 | 48 | 36 | 1 | 3 | |||||||
| allg. Fragen/Sst. | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | 20 | 38 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | 25 | 29 | 54 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Finanzökon. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||