| NVA - LaSK - MB V - Nachrichtenbataillon Rückwärtige Führungsstelle 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| K/NB RFS-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| StKSC | StKPA | StKTB | StKNT | StKRD | |||||||||||||||||||||||||
| Disp.T | Kfz IZ | NIZ | BMP | TChD | |||||||||||||||||||||||||
| VS-Stelle | ZMS | OFinök | |||||||||||||||||||||||||||
| Chiffr.T | |||||||||||||||||||||||||||||
| FuK | SFs/SFeK | RFuLBK | |||||||||||||||||||||||||||
| FuZ | SFeZ | RFuZ | |||||||||||||||||||||||||||
| FuZ | SFeZ | LBZ | |||||||||||||||||||||||||||
| FuEZ | Abf. | TFZ | |||||||||||||||||||||||||||
| ZHNZ | |||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsstand: 17.10.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichtenbataillon Rückwärtige Führungsstelle 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Personalbestand AA | Technik | ||||||||||||||||||||||||||
| Soll 2 | Soll 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| O | F | BU | UaZ | Sold. | Ges. | ZB | Insg. | R 140 | R 137 | R 142 | R 1125 | R 450 M2 | R 150 M2 | R 405 XN | R 409 | P 244 TM | P 240 TM | P 238 TM | Chiffr GS | P 237 | P 257 12PH | P 247 | P 301 NUP | BGS FFK | ||||
| Insgesamt | 40 | 37 | 61 | 80 | 318 | 536 | 536 | 8 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||
| Führung | 13 | 6 | 5 | 5 | 3 | 32 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||
| eine FuK | 5 | 5 | 9 | 10 | 60 | 89 | 89 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| eine SFs/SFeK | 4 | 5 | 9 | 12 | 31 | 61 | 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| RFuLBK | 5 | 5 | 8 | 19 | 83 | 120 | 120 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
| Einh. d. Sst. | 4 | 6 | 12 | 12 | 50 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Technik | ||||||||||||
| Soll 2 | |||||||||||||
| KVG FFK | KTG FFK | LFK 9/12 | LFK 9/LFL | TGS LFK9 | P25b | TGS 200 | Kfz Ges. | LKW | PKW | Krad | |||
Insgesamt |
2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 156 | 26 | 8 | 2 | ||
| Führung | 4 | ||||||||||||
| eine FuK | 3 | 25 | 1 | 1 | |||||||||
| eine SFs/SFeK | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
| RFuLBK | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 35 | 5 | 1 | 2 | |||
| Einh. d. Sst. | 38 | 17 | 3 | ||||||||||