| NVA - LaSK - MB V - Nachrichtenkompanie Rückwärtige Führungsstelle 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/NK RFS-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StKPA | StNT | KfzTechn | ORS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disp.T | NIG | KfzIG | VEG | OOpA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abf.T | Hfw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffr.T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FuZ | FuZ | SFs/SFeZ | RFu LBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FuT | FuT | SFeT | RFuT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FuT | FuT | SFsT | RFuT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FuT | SBT | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SVT | LBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsstand: 18.10.2006 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichtenkompanie Rückwärtige Führungsstelle 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Personalbestand AA | Technik | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soll 1 | Soll 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O | F | BU | UaZ | Sold. | Ges. | ZB | Insg. | R 140 | R 137 | R 142 | R 405 XN | R 409 | P 240 TM | P 238 TM | P 257 12K | BGS FFK | KVG FFK | KTG FFK | LFK 9/12 | LFK 9/LFL | SVGS | Fukl-B | SFeW | Ci-GS | TGS 200 | P 249 | Abf. | Kfz. Ges. | LKW | PKW | Krad | ||||
Insgesamt |
9 | 6 | 21 | 29 | 78 | 143 | 3 | 146 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 44 | 4 | 1 | 1 | |||
| davon Reserv. | 3 | 27 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Führung | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Funkzug | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 19 | 19 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Funkzug | 1 | 1 | 5 | 12 | 19 | 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| SFs/SFeZ | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | 36 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| RFu LBZ | 1 | 5 | 5 | 25 | 36 | 36 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||
| NIG | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KfzIG | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VeG | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||