| NVA - LaSK - MB V -Nachrichtenregiment 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/NR-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StKSC | StKA | StKPA | StKTB | StKNT | StKRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-Stelle | Pz./Kfz. IZ | NIZ | RMP | OO ChD | OO PiW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FüSt | NIZ | KMS | OO Kader | PiZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FüST | VeZ | OO Finök. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KfzTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBB | NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NK mob. Teil | FuK | SFs/SFeK | Kmob. NZ | NK (NFüSt) | LBK (Anschaltung) | SiK | NFK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FuZ | FuZ | SFeZ | FuZ (R-440) | FuZ | FuZ | RFu LBZ | SiZ | NFZ | Chiffr.Z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFs/SFeZ | FuZ | SFeZ | SFs/SFeZ | FuZ | TFZ | G KLA | NFZ | KuFpZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FuZ | LBZ | FuZ (R-136) | SFs/SFeZ | NFZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FuEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsstand: 19.10.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichtenregiment 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Personalbestand AA | Technik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soll 1 | Soll 2 | R 136 | Poljus 5 | R 140M | R 137 | R 161U | R 142 | R 154BM | R 145BMD | R 454F | R 151M | R 409 | R 405XN | R 440O | P 244TN | |||||||||||||||||||||||||||||||
| O | F | BU | UaZ | Sold. | Ges. | ZB | Insg. | O | F | BU | UaZ | Sold. | Ges. | ZB | Insg. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Insgesamt |
98 | 78 | 132 | 164 | 521 | 993 | 24 | 1.017 | 110 | 79 | 187 | 269 | 910 | 1.555 | 1.555 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 22 | 9 | 11 | 1 | 1 | 15 | 17 | 10 | 10 | 3 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| davon weiblich | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Reservist | 7 | 115 | 122 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Führung | 29 | 4 | 7 | 3 | 3 | 46 | 8 | 54 | 26 | 2 | 12 | 3 | 3 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NBB | 21 | 22 | 33 | 41 | 162 | 279 | 279 | 21 | 23 | 51 | 67 | 253 | 415 | 415 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| NBB | 21 | 21 | 33 | 36 | 159 | 270 | 270 | 21 | 22 | 47 | 63 | 243 | 396 | 396 | 1 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| NB | 15 | 11 | 26 | 36 | 97 | 185 | 185 | 19 | 12 | 33 | 50 | 154 | 268 | 268 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| SiK | 4 | 1 | 2 | 8 | 40 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ???-/Flugs. Kp | 3 | 3 | 7 | 18 | 26 | 57 | 57 | 7 | 3 | 14 | 36 | 89 | 149 | 149 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Chiffr.Zug | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??Fp-Zug | 1 | 1 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pionierzug | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einh. d. Sst. | 8 | 11 | 21 | 22 | 63 | 125 | 16 | 141 | 10 | 11 | 23 | 32 | 112 | 188 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Technik |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P 236TR | P 240 | P 242 | P 244 | P 238 | P 241 | Chiffr. | DBFVGo | TF 24 | P 237 | P 257-12K | P 257-24K | P 254 | P 247 | P 246 | LBT FVK | LBT FFK | LFK 9/12 | TGS/LFK 9 | LFK 9 LFL | TGS-200 | SV-GS | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Insgesamt |
2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | 22 | 8 | 8 | |||
| davon weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Reservist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Führung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| NBB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| NB | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| SiK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flugs. Kp | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffr.Zug | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??Fp-Zug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pionierzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einh. d. Sst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Technik | |||||||||||||||||||||
| R 849 | PAR 9M | R 809 | Kfz. Ges | LKW | PKW | Krad | SPW 40P2 | SPW 60P | P 252 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Insgesamt |
2 | 6 | 2 | 4 | 281 | 366 | 34 | 56 | 21 | 18 | 9 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||
| davon weiblich | ||||||||||||||||||||||
| davon Reservist | ||||||||||||||||||||||
| Führung | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| NBB | 74 | 95 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| NBB | 72 | 84 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| NB | 37 | 53 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| SiK | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ???-/Flugs. Kp | 2 | 6 | 2 | 4 | 15 | 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Chiffr.Zug | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| ??Fp-Zug | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Pionierzug | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Einh. d. Sst. | 66 | 84 | 20 | 34 | 8 | 8 | ||||||||||||||||