| NVA - LaSK - MB V -Nachrichtenwerkstatt/-lager 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St PA | St TB | St LW | St allg.Fr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W Ber. | LBer. | KT Br. | Gesch St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WBz 1 | WBz 2 | NW I | WBz 4 | Prim. D | LBz 1 | LBz 2 | LBz 3 | Med. P. | VS-St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG 1 ... 5 | Mech.W | Fu AIT | WG | T/TAN/K | LA | LA | LA 10 | Disp. | Wache | Fin.ök. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggr.W | AWT | MTP | LA 11 | Exp. | MS | TKO/E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WMat | HL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIG | LA 12 | UG | Rech.St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TL | WG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KT Br. | GSero | Arbeitsstand: 24.10.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichtenwerkstatt/-lager 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Personalbestand AA | Technik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soll 1 | Soll 2 | FuWB | M3M2 | SAS-W | NWA | MRS IV | Allg. NW | Kfz. GAS | LKW | |||||||||||||||||||||||||||||
| O | F | BU | UaZ | Sold. | Ges. | ZB | Insg. | O | F | BU | UaZ | Sold. | Ges. | ZB | Insg. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
Insgesamt |
9 | 21 | 13 | 15 | 16 | 74 | 75 | 149 | 9 | 20 | 10 | 7 | 6 | 52 | 75 | 127 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 27 | 9 | 9 | ||||
| davon weiblich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Reservist | 4 | 9 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Führung | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Techn. und Bew. | 5 | 16 | 10 | 15 | 16 | 62 | 32 | 94 | 5 | 15 | 7 | 7 | 6 | 40 | 32 | 72 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WBer | 3 | 15 | 9 | 10 | 16 | 57 | 25 | 82 | 3 | 14 | 6 | 6 | 6 | 35 | 25 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 18 | 4 | 4 | ||||
| Lagerwirtschaft | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | 27 | 1 | 2 | 2 | 5 | 22 | 27 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Allg. Frg. u. Sst. | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||