| NVA - LaSK - MB V - Pionierwerkstatt und -lager 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter/PiWL-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellv. Polit. Arb. | Stellv. Technik | Stellv. Technik | Stellv. Technik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instands.-Werkst. | Disposition | Expedition | Kfz.Trnsp. Brigade | Inst.Wart. Brigade | VS-Stelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkstattber. | Technolog. TAN/Konstr. | Lagerumschl Brigade | Abnahme/ Kontrolle | Med.-Punkt | Mat. Sst. | Fin.-ök. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Werkst.Bez. 1 | Werkst.Bez. 2 | Mat.techn. Sst. | Lagerbez. 1 | Lagerbez. 2 | Lagerbez. 3 | W. u. SstK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WA 1-2 | WA 3-5 | LA 1-7 | LA 8-12 | LA 13-15 | Wachzug | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kfz TZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsstand: 19.10.2006 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pionierwerkstatt und -lager 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Personalbestand AA | Technik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soll 1 | Soll 2 | Planierr. II | GKT | Kfz. ges. | LKW | RZM | KOM | ADK | Kipper | Werkst. | ||||||||||||||||||||||||||
| O | F | BU | UaZ | Sold. | Ges. | ZB | Insg. | O | F | BU | UaZ | Sold. | Ges. | ZB | Insg. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Insgesamt |
7 | 3 | 3 | 13 | 108 | 121 | 12 | 6 | 7 | 8 | 51 | 84 | 200 | 284 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 70 | 3 | 13 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| davon weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Reservist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leitung | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 4 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Inst. Werkstatt | 2 | 2 | 44 | 46 | 2 | 2 | 77 | 79 | 1 | 1 | 8 | 15 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
| Lagerwirtschaft | 2 | 3 | 1 | 6 | 29 | 35 | 2 | 4 | 1 | 7 | 59 | 66 | 10 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| allg. Fragen | 1 | 1 | 2 | 23 | 25 | 5 | 2 | 5 | 8 | 51 | 71 | 44 | 115 | 1 | 1 | 14 | 43 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Wach-/SstK | 4 | 2 | 4 | 6 | 51 | 67 | 8 | 75 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||