![]() |
![]() |
![]() |
Verwendung von Tarnzahlen |
![]() |
![]() |
Dabei waren die Tarnzahlen immer einheitlich. So bedeutete die 750 Kommandeur. Die Ebene des Kommandeurs wurde durch den Tarnnamen definiert. Unterhielt sich zum Beispiel "Glubina 750" mit "Aufbauhelfer 750", sprachen der Divisionskommandeur der 9. PD mit dem Regimentskommandeur seines MSR-9.
Je nach Kommandohöhe bezeichnete die Tarnzahl einen Chef (Ebene MB
und höher), einen "Leiter Unterabteilung" (Ebene Division)
oder einen "Oberoffizier" (Regiment). Die gleiche Tarnzahl (Beispiel
785) galt also sowohl für den |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
426 | Oberoffizier Kultur | ||
431 | Oberoffizier Treib-/Schmierstoffe | ||
432 | Oberoffizier Bekleidung/Ausrüstung | ||
433 | Oberoffizier Verpflegung | ||
434 | Leiter UA Militärhandel (MHO) | ||
442 | Militärstaatsanwalt | ||
443 | Militärstaatsanwalt (zuständig für Straftaten durch Angehörige der GSSD) | ||
450 | Leiter Kfz/ OOKfz | ||
454 | Leiter / Offz. Instandhaltung | ||
455 | Leiter / Offz. Mat. Sicherstellung | ||
460 | Leiter Abteilung Operativ / Leiter Unterabteilung Operativ (LUA Op.) | ||
463 | Leiter Abt. FEK / LUA FEK / OO FEK | ||
470 | Chef /Leiter Militärbauwesen | ||
490 | Chef Truppenaufklärung/ Chef Akl. / Ltr. Abt. Akl. /LUA Akl./ OO Akl. | ||
491 | Ltr. operative und taktische Aufklärung | ||
492 | Ltr. funk- und funktechnische Aufklärung | ||
495 | Chef der 1. Verwaltung des Bereichs Aufklärung | ||
496 | Leiter Information des Bereichs Aufklärung | ||
497 | Chef der 2. Verwaltung des Bereichs Aufklärung | ||
498 | Chef der 3. Verwaltung des Bereichs Aufklärung | ||
499 | Chef der 4. Verwaltung des Bereichs Aufklärung | ||
510 | Militärabwehr | ||
520 | Chef/ Leiter Medizinischer Dienst | ||
526 | Chefarzt | ||
528 | Leiter Militärerholungswesen | ||
561 | Diensthabender Flugdispatcher in der Flugüberwachung | ||
574 | Offizier Funkmeßtechnik | ||
576 | Leiter FMID | ||
578 | Leiter Gefechtsstand | ||
586 | Dh. Aufklärungs- und Informationszentrum | ||
591 | Diensthabender Oberflugdispatcher | ||
639 | Steuermann/Leitoffizier Gefechtsstand | ||
640 | Stellv. Chef Hauptstab für allgemeine Fragen/ StCSAllg | ||
642 | Offizier innerer Dienst | ||
650 | Chef TB/ STKTB | ||
670 | StCSOrg. / LUA Org | ||
671 | Chef Verwaltung Org./Planung im Hauptstab | ||
680 | Chef PHV / LPA / Stellvertreter des Kommandeurs für Politische Arbeit (StKPA) | ||
681 | Leiter Sekretariat des Chef PHV | ||
682 | Vorsitzender Parteikontrollkommission | ||
683 | Vorsitzender Revisionskommission | ||
690 | Chef TB / Stellvertreter des Kommandeurs für Technik und Bewaffnung (StKTB) | ||
700 | Chef Ausbildung / Stellvertreter des Kommandeurs für Ausbildung (StKA) | ||
740 | Diensthabender op. Führungszentrum | ||
743 | Leiter VS-Stelle | ||
750 | Chef MfNV / Chef TSK / MB / Kommandeur | ||
751 | Leiter Sekretariat MfNV | ||
759 | 1. Stellvertreter des Chefs, Kommandeurs, Leiters | ||
760 | Chef /Leiter Militärbauwesen/Unterbringung | ||
770 | Chef Kader / LUA Kader / OO Kader | ||
780 | Chef ChD / LUA ChD / OO ChD | ||
785 | Chef PiW / LUA PiW / OO PiW | ||
810 | Chef des Hauptstabes / Chef des Stabes / Stellvertreter des Kommandeurs Stabschef (StKSC) | ||
811 | Stellvertreter des Chefs des Stabes / des Stabschef (StSC) | ||
812 | Leiter Sekretariat des Chefs Hauptstab | ||
813 | Leiter Abteilung Abteilung Grundsatzfragen im Hauptstab | ||
820 | Chef/Leiter/OO/Offizier Finanazökonomie | ||
840 | Stellv. Chef Politische HV für org.-pol. Arbeit | ||
846 | Ltr. Abt. Jugend/ Offz. Jugendarbeit/ FDJ-Sekretär | ||
890 | Offizier Org./Auffüllung | ||
900 | Chef Verwaltung Internationale Verbindungen (IV) | ||
901 | Stellv. Chef Verwaltung IV für Auslandsbeziehungen | ||
901 | Stellv. Chef Verwaltung IV für Org./ Sicherstellung | ||
920 | Chef RD / Stellvertreter des Kommandeurs für rückwärtige Dienste (StKRD) | ||
930 | Hauptinspekteur der NVA | ||
940 | OpD/ Diensthabender Gefechtsstand | ||
941 | OvD/ UvD | ||
942 | Diensthabender Nachrichtenzentrale | ||
943 |
Leiter Nachrichten- / Flugsicherungszentrale | ||
944 |
Diensthabender SAS-/ Chiffrierdienst |
||
945 | Diensthabender Nachrichten/Flugsicherung | ||
949 | Leiter Funkzentrale | ||
960 | Chef Na / Ltr. Abt. Na / LUA Na / OO Na | ||
961 | Stellvertreter für Nachrichtenverbindungen | ||
963 | Stellvertreter für Nachrichtentechnik | ||
964 | Leiter 8. Abt. beim Chef Nachrichten | ||
965 | Leiter UA SAS-Verbindungen | ||
980 | Chef RA / Ltr. Art. | ||
984 | Chef TLA / Ltr. TLA |
16.12.2005, 09:30 Uhr, oker |