| Traditionsnamen in der NVA |
Die Abkürzungen der Namen der Truppenteile/Einheiten/Einrichtungen wurde durch Vorgaben in den Katalogen der 046'er Reihe geregelt.
[Siehe Beispiel rechts] Bei einigen Truppenteilen entsprach die Bezeichung (Abkürzung) im Truppengebrauch offensichtlich nicht der Bezeichnung in den Quellendokumenten.
|
|
| A | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| AAR | Artillerieausbildungsregiment | x | ||||
| AB | Aufklärungsbataillon | x | ||||
| ABChA | Ausbildungsbataillon Chemische Aufklärung | x | ||||
| ABK | Ausbildungskompanie | x | x | |||
| ABMS | Ausbildungsbataillon Materielle Sicherstellung | x | ||||
| ABttr. | Artilleriebatterie | x | x | x | ||
| AklAB | Aufklärungsausbildungbataillon | x | ||||
| AR | Artillerieregiment | x | x | |||
| ARIG | Auswerte-, Rechen- und Informationsgruppe | x | x | x | x | |
| ARIS | Auswerte-, Rechen- und Informationsstelle | x | ||||
| ARMTW | Ausbildungsregiment Militärtransportwesen | x | ||||
| ASG | Armeesportgruppe | x | ||||
| ASK | Armeesportklub | x | ||||
| ASV | Armeesportvereinigung Vorwärts | x | ||||
| AusbK | Ausbildungskompanie | x | ||||
| AW | Artilleriewerkstatt | x | ||||
| AWL | Artilleriewerkstatt- und Lager | x | ||||
| AZ | Ausbildungszentrum | x | ||||
| B | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| BauK | Baukompanie | x | ||||
| BChA | Bataillon Chemische Abwehr | x | x | |||
| BE | Baueinheit | x | ||||
| BFEK | Bataillon Funkelektronischer Kampf | x | ||||
| BFRTB | Bewegliche Fla-Raketentechnische Basis | x | ||||
| BMS | Bataillon materielle Sicherstellung | x | ||||
| BRTB | Bewegliche Raketentechnische Basis | x | ||||
| BZV | Buch- und Zeitschriftenvertrieb | x | ||||
| C | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| C/RA | Chef Raketentruppen, Artillerie | x | ||||
| C/TLA | Chef Truppenluftabwehr | x | ||||
| ChPTGL | Chemische- und Pionierwerkstt und Lager | x | ||||
| ChWL | Chemische Werkstatt und Lager | x | ||||
| D | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| DE | Disziplinareinheit | x | ||||
| DetAB | Detonometrie- und Aufklärungsbataillon | x | ||||
| E | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| EWE | Erich-Weinert-Ensemble | x | ||||
| EPiAR | Eisenbahnpionierausbildungsregiment | x | ||||
| ErprSA | Erprobungsschiffsabteilung | x | ||||
| F | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| FAR | Flakausbildungsregiment | x | ||||
| FC | Fußballclub | x | ||||
| FD | Funkdienst | x | x | |||
| FeKoZ | Funkelektronische Kontrollzentrale | x | ||||
| FJABas | Fallschirmjäger-Ausbildungsbasis | x | ||||
| Fl | Flottille | x | ||||
| FlaRW | Fla-Raketenwerkstatt | x | ||||
| FM/FRGL | Funkmeß- und Flaraketengerätelager | x | ||||
| FMW | Funkmeßwerkstatt | x | ||||
| FO FMTFK | Führungsorgan Front- und Militärtransportfliegerkräfte | x | ||||
| FPKdo | Flugplatzkommando | x | ||||
| FR | Fachrichtung | x | ||||
| FRA | Fla-Raketenabteilung | x | ||||
| FRAG | Fla-Raketenabteilungsgruppe | x | ||||
| FRAZ | Fla-Raketen-Ausbildungszentrum | x | ||||
| FRBr | Fla-Raketenbrigade | x | ||||
| FRR | Fla-Raketenregiment | x | ||||
| FTB | Fliegertechnisches Bataillon | x | ||||
| FTL | Fliegertechnisches Lager | x | ||||
| FuAR | Funkaufklärungsregiment | x | ||||
| FüBttr | Führungsbatterie | x | ||||
| FüBttr CRA | Tührungsbatterie des Chef Raketentruppen Artillerie | x | ||||
| FüBttr CTLA | Führungsbatterie des Chef Truppenluftabwehr | x | ||||
| FuFuTAB | Funk- und Funktechnisches Aufklärungsbataillon | x | ||||
| FuFuTStB | Funk- und Funktechnisches Störbataillon | x | ||||
| FuTA | Funktechnische Abteilung | x | ||||
| FuTAK | Funktechnische Ausbildungskompanie | x | ||||
| FuTB | Funktechnisches Bataillon | x | x | |||
| FuTK | Funktechnische Kompanie | x | ||||
| FüZ | Führungszug | x | ||||
| G | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| GAB | Grenzausbildungsbataillon | x | ||||
| GAR | Grenzausbildungsregiment | x | ||||
| GARIG | Grenzauswerte-, Rechen- und Informationsgruppe | x | ||||
| GB | Grenzbataillon | x | ||||
| GBr | Grenzbrigade | x | ||||
| GeWA | Geschoßwerferabteilung | x | ||||
| GeWAA | Geschoßwerferausbildungsabteilung | x | ||||
| GIK | Grenzinstandsetzungskompanie | x | ||||
| GK | Grenzkommando | x | ||||
| GK | Grenzkompanie | x | ||||
| GS | Gefechtsstand | x | ||||
| GSA | Grenzschiffsabteilung | x | ||||
| GSK | Grenzstabskompanie | x | ||||
| GT | Grenztruppen | x | ||||
| GUA | Grenzunterabschnitt | x | ||||
| GÜSt | Grenzübergangsstelle | x | ||||
| H | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
HdA |
Haus der Armee | x | x | x | ||
| HdGT | Haus der Grenztruppen | x | ||||
| HGS | Hauptgefechtsstand | x | ||||
| HNZ | Hauptnachrichtenzentrale | x | ||||
| HS | Hubschrauberstaffel | x | ||||
| HS FüAkl | Hubschrauberstaffel zur Führung und Aufklärung | x | ||||
| IAB | Instandsetzungsausbildungsbataillon | x | ||||
| IB | Instandsetzungsbataillon | x | x | |||
| IBas | Instandsetzungsbasis | x | x | |||
| IBB | Ingenieurbaubataillon | x | ||||
| IBR | Ingenieurbauregiment | |||||
| IBTAB | Ingenieurbautechnische Ausbildunsbasis | x | ||||
| IfFA | Institut für Fremdsprachenausbildung | x | ||||
| IK | Instandsetzungskompanie | x | ||||
| IMAT | Institut Automatisierung der Truppenführung | x | ||||
| ISB | Institut für Spezialbauten | x | ||||
| IVB | Instandsetzungs- und Versorgungsbasis | x | ||||
| J | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| JBG | Jagdbombenfliegergeschwader | x | ||||
| JG | Jagdfliegergeschwader | x |
||||
| K | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| KChA | Kompanie Chemische Aufklärung | x | x | |||
| Kdo | Kommando | x | x | x | x | |
| KfzB | Kfz-Bataillon | x | ||||
| KfzGL | Kfz-Gerätelager | x | x | |||
| KfzIB | Kfz-Instandsetzungsbataillon | x | ||||
| KfzIW | Kfz-Instandsetzungswerkstatt | x | ||||
| KfzIZ | Kfz-Instandsetzungszug | x | ||||
| KfzKp | Kfz.-Kompanie | x | ||||
| KfzR | Kfz-Regiment | |||||
| KfzRL | Kfz-Reservelager | x | ||||
| KfzTZ | Kfz-Transportzug | x | ||||
| KfzW | Kfz-Werkstatt | x | x | |||
| KHG | Kampfhubschraubergeschwader | x | ||||
| KL | Komplexlager | x | x | |||
| KNZ | Kommandonachrichtenzentrale | x | ||||
| KPW | Kfz- und Panzerwerkstatt | x | ||||
| KRR | Küstenraketenregiment | x | ||||
| KSK | Kampfschwimmerkommando | x | ||||
| KSSA | Küstenschutzschiffsabteilung | x | ||||
| KSZ | Kultur- und Sportzentrum | x | ||||
| L | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| Lab. Mun. | Laboratorium für Munition | x | ||||
| Lab. TS | Laboratorium für Treib- und Schmierstoffe | x | ||||
| LaSK | Landstreitkräfte | x | ||||
| LBR | Leitungsbauregiment | x | ||||
| LFRTe | Lager Flaraketentechnik | x | ||||
| LRD | Lager Rückwärtige Dienste | x | ||||
| LSA | Landunsgschiffsabteilung | x | ||||
| LSBr | Landungsschiffsbrigade | x | ||||
| LSK/LV | Luftstreitkräfte/Luftverteidigung | x | ||||
| LStR | Luftsturmregiment | x | ||||
| LVD | Luftverteidigungsdivision | x | ||||
| M | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| M.d.F.b. | Mit der Führung beauftragt | x | x | x | x | x |
| MAFE | Militärakademie "Friedrich Engels" | x | ||||
| MAK | Militärakademie | x | ||||
| MaL | Materiallager | x | ||||
| MAT | Mechanisierung und Automatisierung der Truppenführung | x | ||||
| MAWSA | Minenabwehrschiffsabteilung | x | ||||
| MB | Militärbezirk | x | ||||
| MBU | Militärbauwesen/Unterbringung | x | ||||
| MFG | Marinefliegergeschwader | x | ||||
| MfNV | Ministerium für Nationale Verteidigung | |||||
| MGI | Militärgeschichtliches Institut | x | ||||
| MHG | Marinehubschraubergeschwader | x | ||||
| ML | Munitionslager | x | x | x | x | |
| MMA | Militärmedizinische Akademie | x | ||||
| MMZ | Militärmedizinisches Zentrum | x | ||||
| MOB | Mobilmachung (im Falle der Mobilmachung) | x | x | x | x | |
| MPHS | Militärpolitische Hochschule | x | ||||
| MPiB | Marinepionierbatallion | x | ||||
| MPiZ | Marinepionierzug | x | ||||
| MSAK | Militärstreifenausbildungskompanie | |||||
| MSAR | Mot.Schützenausbildungsregiment | x | ||||
| MSD | Mot.Schützendivision | x | ||||
| MSR | MotSchützenregiment | |||||
| MSW | Muster- und Schneiderwerkstatt | x | ||||
| MTI | Militärtechnisches Institut | x | ||||
| MTS/N | Militärtechnische Schule/Nachrichten | x | ||||
| MVL | Medizinisches Versorgungslager | x | ||||
| MWI | Militärwissenschaftliches Institut | x | ||||
| N | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| NAB | Nachrichtenausbildungsbataillon | x | ||||
| NaW | Nachrichtenwerkstatt | x | ||||
| NB | Nachrichtenbataillon | x | x | x | ||
| NBr. | Nachrichtenbrigade | x | ||||
| NFAK | Nachrichten- und Flugsicherungskompanie | x | ||||
| NFB | Nachrichten- und Flugsicherungsbataillon | x | ||||
| NFK | Nachrichten- und Flugsicherungskompanie | x | ||||
| NFWL | Nachrichten- und Flugsicherungswerkstatt und -lager | x | ||||
| NGL | Nachrichtengerätelager | x | ||||
| NK | Nachrichtenkompanie | x | x | |||
| NK RFS | Nachrichtenkompanie Rückwärtige Führungsstelle | x | ||||
| NR | Nachrichtenregiment | x | x | |||
| NVA | Nationale Volksarmee | x | ||||
| NW | Nachrichtenwerkstatt | x | ||||
| NWL | Nachrichtenwerkstatt und -Lager | x | ||||
| O | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| OHS | Offiziershochschule | x | x | x | x | |
| ONZ | Ortsnachrichtenzentrale | x | x | |||
| ORZ | Organisations- und Rechenzentrum | x | ||||
| P | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| PAR | Panzerausbildungsregiment | x | ||||
| PD | Panzerdivision | x | ||||
| PGL | Panzergerätelager | x | ||||
| PiAB | Pionierausbildungsbataillon | x | ||||
| PiB | Pionierbataillon | x | ||||
| PiBB | Pionierbaubataillon | x | ||||
| PiBK | Pionierbaukompanie | x | ||||
| PiK | Pionierkompanie | x | ||||
| PiLAS | Pionierlager und -Auswertestelle |
x | ||||
| PilBK | Pionierinstandsetzungs- und Bergekompanie | x | ||||
| PiR | Pionierregiment | x | ||||
| PiW | Pionierwerkstatt | x | ||||
| PiWL | Pionierwerkstatt und -Lager | x | x | |||
| PJA | Panzerjägerabteilung | x | ||||
| PJAA | Panzerjägerausbildungsabteilung | x | ||||
| PoR | Pontonregiment | x | ||||
| PR | Panzerregiment | x | ||||
| PrBr | Propagandabrigade | x | ||||
| PrK | Propagandakompanie | x | x | x | ||
| PW | Panzerwerkstatt | x | ||||
| PzWLG | Panzerwerkstatt und -Lager | x | ||||
| R | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| RA | Raketenabteilung | x | ||||
| RBr | Raketenbrigade | x | ||||
| RD | Rückwärtige Dienste | x | x | x | x | |
| RiFuR | Richtfunkregiment | |||||
| RLB | Rohrleitungsbataillon | x | ||||
| RTB | Raketentreibstoffbasis | x | ||||
| RTeB | Raketentechnische Basis | x | ||||
| RTTB | Raketen/Torpedotechnische Basis | x | ||||
| RWTL | Raketen- und Waffentechnisches Lager | x | ||||
| RZ | Rechenzentrum | x | x | x | ||
| S | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| SanB | Sanitätsbataillon | x | ||||
| SGVE | Sauerstoffgewinnungs- und Versorgungeinheit | x | ||||
| SHD | Seehydrographischer Dienst | x | ||||
| SiBr | Sicherungsbrigade | x | ||||
| SiK | Sicherungskompanie | x | ||||
| SiStK | Sicherstellungskompanie | x | ||||
| SiZ | Sicherungszug | x | ||||
| SSAbt | Sicherstellungsschiffsabteilung | x | ||||
| SStA | Schiffsstammabteilung | x | ||||
| StK | Stabskompanie | x | x | x | ||
| StOStrD | Standortstreifendienst | |||||
| StoZ | Standortzug | x | ||||
| T | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| TA | Teschnische Abteilung | x | ||||
| TAFS | Taktische Aufklärungsfliegerstaffel | x | ||||
| TaZ | Tagungszentrum des MfNV | x | ||||
| TB | Technik/Bewaffnung | x | ||||
| TBK | Technische Beobachtungskompanie | x | ||||
| TBZ | Technische Beobachtungszug | x | ||||
| TeB | Technische Basis | x | ||||
| TGE | Topographisch-Geödätische Einheit | x | ||||
| TK | Transportkompanie | x | x | |||
| TKdtr | Transportkommandantur | x | ||||
| TorpTeK | Torpedotechnische Kompanie | x | ||||
| TSL | Treib- und Schmierstofflager | x | x | x | ||
| TT | Truppenteil | x | x | x | x | x |
| TÜP | Truppenübungsplatz | x | ||||
| U | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| UGL | Unterkunftsgerätelager | x | ||||
| UKA | Unterkunftsabteilung | x | ||||
| US | Unteroffiziersschule | x | ||||
| ÜPl ChD | Übungsplatz Chemischer Dienst | x | ||||
| V | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| VAL | Versorgungs- und Ausrüstungslager | x | ||||
| VE | Vermessungseinheit | |||||
| VGS Flkr/TLA | Vorgeschobener Gefechtsstand Fliegerkräfte/Truppenluftabwehr | x | ||||
| VL | Versorgungslager | x | x | x | ||
| VM | Volksmarine | x | ||||
| VNZ | Verbandsnachrichtenlager | x | ||||
| W | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| WBK | Wehrbezirkskommando | x | ||||
| WE | Wartungseinheit | x | x | |||
| WK | Wartungskompanie | x | ||||
| WKBas | Wartungs- und Konservierungsbasis | x | ||||
| WLMTW | Werkstatt und Lager Militärtransportwesen | x | ||||
| WR | Wachregiment | |||||
| WSB | Wach- und Sicherstellungsbastaillon | x | x | |||
| WSTPO | Werkstatt für Spezialtechnik der Politorgane | x | ||||
| WTZ | Wissenschaftlich-Technisches Zentrum | x | ||||
| WÜP | Wasserübungsplatz | x | ||||
| WWL | Waffenwerkstatt- und lager | x | ||||
| Z | MfNV | LaSK | LSK/LV | VM | GT | |
| ZChA | Zug Chemische Aufklärung | x | x | |||
| ZDK | Zieldarstellungskette | x | ||||
| ZfN | Zentralstelle für Nachrichtennetze | x | ||||
| ZfSB | Zentralstelle für Schaltung und Betrieb | x | ||||
oker, 18.01.2009