| NVA - LaSK - MB V - Bataillon Materielle Sicherstellung 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/BMS-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StKSC | StKPA | StKTB | StKRD | StKLW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stab | polit. Arbeit | Te. Stelle | RD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L.Ber 1 (Ver) | LA (Leergut) | Fin.-Ök. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FuT | Werkstatt | Mat. Sst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB 1 | LB 2 | LA (LTRD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LBT | KfzTG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA | LA | Disp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS-Stelle | med. Punkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lg T Br | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wache u. Feuerwehr | L.Ber 2 (BA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LB 1 | LB 1 | LB 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kfz TK | Lehrgang | Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA | LA | LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kfz TZ | Kfz TZ | Kfz TZ TS | Best.Überpr. Gruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kfz TG | Kfz TG | Gr. Betank-anlage | FuT | Kfz IG | L.Ber 3 (med. A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kfz TG | Kfz TG | Kfz TG TS | VRG | Küche | Pharm. Techn. | LB 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VeG | Lager | LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bataillon Materielle Sicherstellung 5 | |||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Personalbestand AA |
Technik |
|||||||||||||||||||||
Soll 1 |
Soll 1 |
||||||||||||||||||||||
O |
F |
BU |
UaZ |
Sold. |
Ges. |
ZB |
Insg. |
FuGS |
Kfz |
LKW |
(t) |
LAH |
(t) |
StW |
StH |
KüE |
KüA |
SKOM |
ADK |
WW |
Gstp. |
||
Insgesamt |
18 |
6 |
7 |
17 |
32 |
80 |
152 |
232 |
2 |
92 |
45 |
155 |
39 |
190 |
14 |
14 |
3 |
7 |
2 |
1 |
4 |
26 |
|
| davon weiblich | 2 |
2 |
2 |
||||||||||||||||||||
| davon Reservist | |||||||||||||||||||||||
| Führung | 9 |
1 |
4 |
6 |
5 |
25 |
13 |
38 |
1 |
8 |
2 |
||||||||||||
| Lagerwirtschaft | 4 |
2 |
6 |
78 |
84 |
2 |
24 |
||||||||||||||||
| Kfz TK | 4 |
3 |
3 |
11 |
27 |
48 |
43 |
91 |
1 |
76 |
43 |
155 |
38 |
190 |
14 |
14 |
3 |
7 |
4 |
2 |
|||
| Kfz TK | 1 |
1 |
8 |
10 |
9 |
19 |
18 |
15 |
75 |
11 |
55 |
3 |
6 |
||||||||||
| Kfz TK | 1 |
1 |
17 |
18 |
17 |
13 |
65 |
18 |
125 |
||||||||||||||
| Kfz TK TS | 1 |
1 |
8 |
10 |
9 |
19 |
18 |
5 |
3 |
13 |
13 |
||||||||||||
| mat.techn. Sst. | 3 |
6 |
6 |
15 |
8 |
23 |
21 |
9 |
15 |
5 |
10 |
1 |
1 |
1 |
4 |
2 |
|||||||
| Lehrgang | 1 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||
| Einh. d. Sicherst. | 18 |
18 |
6 |
2 |
1 |
1 |
|||||||||||||||||
oker, 28.01.2009