| Truppenteile und Einheiten welche dem MfNV direkt unterstellt waren |
| Truppenteile und Einheiten, welche im Mob.Fall umgewandelt werden sollten |
| Truppenteil im SOLL 1 | Truppenteil im SOLL 2 | SB |
X |
M+1 |
M+2 |
M+3 |
|||
| Pionierregiment-2 | wird zur |
2. Pionierbrigade | x |
||||||
| Truppenteile und Einheiten, welche im Mob.Fall neu aufgestellt werden sollten |
| Mob.Brigaden, welche dem MfNV direkt unterstellt waren |
Zeitpunkt der Bereitschaft |
|||||||
| Bezeichnung des Truppenteils | SB |
X |
M+1 |
M+2 |
M+3 |
||
| 2. Propagandabrigade | x |
||||||
| 2. Kulturbrigade | |||||||
| 2. Straßenkommandantendienstbrigade (Struktur) | x |
||||||
| 8. Straßenkommandantendienstbrigade (Struktur) | x |
||||||
| 6. Eisenbahnpionierbrigade (Struktur) | |||||||
| 2. Nachrichtenbrigade - 1. Staffel | x |
||||||
| 2. Nachrichtenbrigade - 2. Staffel | x |
||||||
| 2. Instandsetzungsbrigade (Struktur) | x |
||||||
| 12. Instandsetzungsbrigade (Struktur) | x |
||||||
| 2. Kfz-Instandsetzungsbrigade (Struktur) | |||||||
| 2. Straßenbrückenbaubrigade (Struktur) | x |
||||||
| 4. Straßenbrückenbaubrigade (Struktur) | |||||||
| 2. Brigade Materielle Sicherstellung (Kapazität: 8.250 t) (Struktur) | x |
||||||
| 12. Brigade Materielle Sicherstellung (Kapazität: 8.250 t) (Struktur) | x |
||||||
| 22. Brigade Materielle Sicherstellung (Kapazität: 8.250 t) (Struktur) | x |
||||||
| 32. Brigade Materielle Sicherstellung (Kapazität: 8.250 t) (Struktur) | x |
||||||
| Vorgeschobene Lazarettbasis 2 (Struktur) | x |
||||||
| Lazarettverwaltung 2 (Struktur) | x |
||||||
| Mob.Regimenter, welche dem MfNV direkt unterstellt waren |
Zeitpunkt der Bereitschaft |
|||||||
| Bezeichnung des Truppenteils | SB |
X |
M+1 |
M+2 |
M+3 |
||
| Pionierregiment 12 | |||||||
| Pionierregiment 22 | |||||||
| Pionierbauregiment 2 | |||||||
| Pionierbauregiment 12 | |||||||
| Pionierbauregiment 22 | |||||||
| Ingenieurbauregiment 2 | |||||||
| Ingenieurbauregiment 12 | |||||||
| Ingenieurbauregiment 22 | |||||||
| Straßenbrückenbauregiment 2 | |||||||
| Richtfunkregiment 2 - 1. Staffel | x |
||||||
| Richtfunkregiment 2 - 2. Staffel | x |
||||||
| Nachrichtenersatz- und Ausbildungsregiment 2 | x |
||||||
| Funkkommandantur 2 | |||||||
| 2. Funkaufklärungsregiment | x |
x |
|||||
| Ersatz-und Ausbildungsregiment MTW 2 | |||||||
| Ersatz-und Ausbildungsregiment MTW 12 | |||||||
| Ersatz-und Ausbildungsregiment TB 2 | |||||||
| Ersatz-und Ausbildungsregiment RD 2 | |||||||
| Kfz-Transportregiment 2 | x |
||||||
| Kfz-Transportregiment 12 | x |
||||||
| Mob.Bataillone, welche dem MfNV direkt unterstellt waren |
Zeitpunkt der Bereitschaft |
|||||||
| Bezeichnung des Truppenteils | SB |
X |
M+1 |
M+2 |
M+3 |
||
| Raketentechnische Basis 2 | +12 |
||||||
| Raketentransportabteilung 2 | +12 |
||||||
| Raketentransportabteilung 12 | +12 |
||||||
| Fernmeldeinstandsetzungsbataillon 2 | x |
||||||
| Fernmeldeinstandsetzungsbataillon 12 | x |
||||||
| Fernmeldeinstandsetzungsbataillon 22 | x |
||||||
| sst. LBB der Regierungsverbindungen | x |
||||||
| Selbständiges Nachrichteninstandsetzungsbataillon | x |
||||||
| Selbständiges Nachrichteninstandsetzungsbataillon | x |
||||||
| Selbständiges Nachrichteninstandsetzungsbataillon | x |
||||||
| Pionierbaubataillon 2 | |||||||
| Pionierbaubataillon 12 | |||||||
| Pionierersatz- und Ausbildungsbataillon 2 | |||||||
| Rohrleitungsbataillon 2 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 2 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 18 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 21 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 22 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 23 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 24 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 25 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 32 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 37 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 38 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 48 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 51 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 52 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 53 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 54 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 102 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 112 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 122 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 152 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 162 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 172 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon 182 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon T/S 12 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon T/S 13 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon T/S 14 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon T/S 26 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon T/S 28 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon T/S 36 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon T/S 40 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon T/S 45 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon T/S 46 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon T/S 47 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon T/S 49 | |||||||
| Kfz-Transportbataillon T/S 50 | |||||||
| Transportbataillon T/S 142 | |||||||
| Transportbataillon T/S 192 | |||||||
| selbständige med. Abteilung | x |
||||||
| selbständige med. Abteilung | x |
||||||
| selbständige med. Abteilung | x |
||||||
| Mob.Kompanien, welche dem MfNV direkt unterstellt waren |
Zeitpunkt der Bereitschaft |
|||||||
| Bezeichnung des Truppenteils | SB |
X |
M+1 |
M+2 |
M+3 |
||
| Sanitäts-Transportkompanie 41 | |||||||
| Sanitäts-Transportkompanie 42 | |||||||
| Sanitäts-Transportkompanie 43 | |||||||
| Sanitäts-Transportkompanie 44 | |||||||
| Sanitäts-Transportkompanie 45 | |||||||
| sonstige Mob.einrichtungen, welche dem MfNV direkt unterstellt waren |
Zeitpunkt der Bereitschaft |
|||||||
| Bezeichnung des Truppenteils | SB |
X |
M+1 |
M+2 |
M+3 |
||
| Raketenlager 2 | |||||||
| Raketentreibstoffbasis 2 | |||||||
| Feldpostsammelstelle 24 | |||||||
| Feldpostsammelstelle 26 | |||||||
| Feldpostsammelstelle 28 | |||||||
| Feldpostsammelstelle 29 | |||||||
| Technische Basis 2 | |||||||
| Technische Basis 12 | |||||||
| Rückwärtige Basis 2 | |||||||
| Rückwärtige Basis 12 | |||||||
| Rückwärtige Basis 22 | |||||||
|
|
|||||||
| Seitenanfang | Seitenanfang | |||||||
|
|
|||||||
| Seitenanfang | Seitenanfang | |||||||
|
|
|||||||
| Seitenanfang | Seitenanfang | |||||||
|
|
|||||||
| Seitenanfang | Seitenanfang | |||||||
oker, 21.01.2009